接口说明:
- 读卡 必须关联发卡器,且发卡器在线
业务能力:
- openSmartReadCard
本地服务器版本:
- V1.4.1
Content-Version:
- 1.0
参数: 无
请求示例
{
"tokenId": "aFqJ9GbjlmX0LHZosmciPH3Ewt4S53Fdt/AX7/to/I8IDaYsFkk1cIkz5Ez2Y/PvhDDKWppSuXv1QLcPyLjF+g==",
"method": "openSmartReadCard",
"data": {
}
}
响应示例
{
"msgId": 1990118400,
"resultCode": 0,
"reason": "",
"method": "openSmartReadCard",
"data": {
"cardType": 4,
"list": [{
"key": "安装卡状态",
"value": "未刷安装卡"
}, {
"key": "门锁号",
"value": "1.2.202"
}, {
"key": "常开模式",
"value": "关闭"
}, {
"key": "顶替功能",
"value": "禁用"
}, {
"key": "安装位置",
"value": "A-2层-A202"
}],
"isblank": 2,
"cardNo": "DB730487"
}
}
响应参数说明
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
isblank | 1 | int | 必填 | 是否白卡 | 0表示白卡 1表示异常卡 2正常卡 3空卡 |
cardNo | 1 | String | 必填 | 物理卡号 | -- |
cardType | 1 | int | 可选 | 卡片类型 | 为空则表示未知卡片类型 0加密卡 1系统设置卡 2系统设置验证卡 3清除卡 4安装卡 5校时卡 6入网卡 7退网卡 32宾客卡 33总卡 34楼栋卡 35楼层卡 |
list | 1 | List | 可选 | -- | |
key | 2 | String | 可选 | 标题 | -- |
value | 2 | String | 可选 | 内容 | -- |
异常码 |
异常码 | 异常描述 |
---|---|
500209 | 未绑定发卡器 |
500403 | 未读取到卡片信息 |
#####isblank=2正常卡,list格式如下 1.cardType=1系统设置卡
key | value |
---|---|
常开模式 | 不更改 常开打开,常开模式 常开关闭,正常模式 |
开锁语音 | 不更改 打开 关闭 |
密码使能 | 不更改 使能 禁用 |
下压把手关锁 | 不更改 使能 禁止 |
顶替功能 | 不更改 开启 关闭 |
电机转动方向 | 不更改 正转 反转 |
检卡灵敏度 | 等级+具体参数 |
蓝牙灵敏度 | 等级+具体参数 |
设置按键功能 | 禁用该按键 当作机械钥匙检测开关使用 当作初始化按键功能使用 默认功能 |
到期提前提醒 | 具体参数+天 |
备注 | 具体参数 |
2.cardType=2系统设置验证卡
key | value |
---|---|
常开模式 | 不更改 常开打开,常开模式 常开关闭,正常模式 |
开锁语音 | 不更改 打开 关闭 |
密码使能 | 不更改 使能 禁用 |
下压把手关锁 | 不更改 使能 禁止 |
顶替功能 | 不更改 开启 关闭 |
电机转动方向 | 不更改 正转 反转 |
检卡灵敏度 | 等级+具体参数 |
蓝牙灵敏度 | 等级+具体参数 |
设置按键功能 | 禁用该按键 当作机械钥匙检测开关使用 当作初始化按键功能使用 默认功能 |
到期提前提醒 | 具体参数+天 |
3.cardType=3清除卡
key | value |
---|---|
备注 | 具体参数 |
4.cardType=4安装卡
key | value |
---|---|
安装卡状态 | 未刷安装卡 已刷安装卡 已刷门锁和取电开关 未知 |
设备类型 | 电梯控制器 锁 门禁 未知 |
门锁号 | 具体参数 |
常开模式 | 打开 不更改 关闭 |
顶替功能 | 使能 禁用 不更改 |
MAC | 具体参数 |
软件版本 | 具体参数 |
硬件版本 | 具体参数 |
安装位置 | 具体参数 |
公共楼层 | 具体参数 |
电梯控制器 | 具体参数 |
扩展板 | 具体参数 |
5.cardType=5校时卡
key | value |
---|---|
卡片时间 | 具体参数 |
锁刷卡间隔时 | 具体参数+秒 |
6.cardType=6入网卡
key | value |
---|---|
备注 | 具体参数 |
7.cardType=7退网卡
key | value |
---|---|
备注 | 具体参数 |
8.cardType=32宾客卡
多门卡、在线入住离线入住等可能会出现多个房间和门锁号
key | value |
---|---|
房间 | 具体参数 |
开始时间 | 具体参数 |
结束时间 | 具体参数 |
门锁号 | 具体参数 |
持卡人 | 具体参数 |
常开模式 | 开启 关闭 |
可开反锁 | 是 否 |
可开楼层 | 具体参数 |
9.cardType=33总卡
key | value |
---|---|
是否允许开反锁 | 允许 不允许 |
通道模式 | 打开 关闭 |
有效期 | 具体参数 |
是否有效 | 无效 有效 |
顶替前卡 | 顶替 不顶替 |
9.cardType=34楼栋卡
key | value |
---|---|
是否允许开反锁 | 允许 不允许 |
通道模式 | 打开 关闭 |
有效期 | 具体参数 |
有效时间段1 | 具体参数 |
有效时间段2 | 具体参数 |
楼栋 | 具体参数 |
是否有效 | 无效 有效 |
顶替前卡 | 顶替 不顶替 |
9.cardType=35楼栋层
key | value |
---|---|
是否允许开反锁 | 允许 不允许 |
通道模式 | 打开 关闭 |
有效期 | 具体参数 |
有效时间段1 | 具体参数 |
有效时间段2 | 具体参数 |
楼层 | 具体参数 |
是否有效 | 无效 有效 |
顶替前卡 | 顶替 不顶替 |