接口说明:
- 使能禁止钥匙事件推送
业务能力:
- hxjEnableKeyEventPush
本地服务器版本:
- V1.6.0
参数:
参数名 | 层级 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
lockCode | 1 | 是 | String | 房间的门锁号 | -- |
eventType | 1 | 是 | int | 事件类型 | 详情见附录:事件类型 eventType=28 表示使能进制设置事件 |
electricNum | 1 | 是 | int | 门锁电量 | -- |
eventTime | 1 | 是 | long | 事件触发时间 | 单位:秒 |
logTypeFlag | 1 | 是 | int | 使能禁止flag | logTypeFlag=1按钥匙ID使能 logTypeFlag=2按钥匙类型使能 logTypeFlag=3按用户ID使能 logTypeFlag=4按钥匙ID禁止 logTypeFlag=5按钥匙类型禁止 logTypeFlag=6按用户ID禁止 |
keyType | 1 | 否 | int | 钥匙类型 | logTypeFlag=2 和 logTypeFlag=5 生效 |
lockKeyId | 1 | 否 | int | 钥匙ID | logTypeFlag=1 和 logTypeFlag=4 生效 |
keyGroupId | 1 | 否 | int | 用户ID | logTypeFlag=3 和 logTypeFlag=6 生效 |
keyGroupName | 1 | 否 | String | 用户名 | logTypeFlag=3 和 logTypeFlag=6 生效 |
示例
{
"requestId": "619158573",
"method": "hxjEnableKeyEventPush",
"data": {
"lockCode": "1.1.2",
"eventType": 28,
"electricNum":30,
"eventTime":1632120896,
"operKeyGroupId":900,
"operKeyGroupName":"zzy",
"logTypeFlag":6,
"keyGroupId":2001,
"keyGroupName":"zzy"
},
"sign": "CC0A449F66A4A226474FE74BEBBC2E4F"
}