自定义密码
- 房间封房状态不允许自定义密码
本地服务器版本:
- V2.2.0
命令值(cmd):
- 303
入参说明:
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
lockCode | 1 | String | 必填 | 门锁号 | 每个房间的门锁号都是唯一 通过房间列表获取 |
password | 1 | String | 必填 | 密码 | 6-16位数字 |
customerName | 1 | String | 必填 | 房客名称 | |
beginTime | 1 | long | 必填 | 开始时间 | 时间戳:秒 |
endTime | 1 | long | 必填 | 结束时间 | 时间戳:秒 |
idType | 1 | int | 可选 | 证件类型 | 1身份证 2护照 3回乡证 4军官证 5士兵证 6学生证 7导游证 8驾驶证 |
phoneNo | 1 | String | 可选 | 手机号码 | 公寓场景必传 |
countryCode | 1 | int | 可选 | 国家编码 | -- |
authorMode | 1 | int | 必填 | 有效期授权方式 | 1:有效期授权 2:周期重复时间段授权 v2.2.0新增 |
weeks | 1 | int | 可选 | 周期 | authorMode = 0x02有效,按位域bit0~bit6分别表示,对应bit位数置1,则表示当天钥匙有效。 若authorMode!= 0x02,则Weeks = 0 如1001011就表示周日,周四,周二,周一 v2.2.0新增 |
dayStartTimes | 1 | String | 可选 | 每日起始时间 | 格式:hh:mm v2.2.0新增 |
dayEndTimes | 1 | String | 可选 | 每日结束时间 | 格式:hh:mm v2.2.0新增 |
useNum | 1 | int | 可选 | 使用次数 | 不填或255表示无限次 限制次数,最大是254次 v2.2.0新增 |
delaySend | 1 | int | 可选 | 是否延时下发 | 1: 延时下发 非1 或 空 默认下发方式 V2.8.0新增 |
云端发布Pub(示例):
{
"cmd": 命令值,
"msgId": 122321323,
"data": {
自定义密码数据
}
}
响应参数说明:
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
checkInId | 1 | String | 必填 | 授权ID | -- |
lockCode | 1 | String | 必填 | 门锁号 | 每个房间的门锁号都是唯一 V2.1.0版本新增 |
customerName | 1 | String | 必填 | 房客名称 | V2.1.0版本新增 |
边缘网关响应Sub(示例):
{
"cmd": 命令值,
"msgId": 122321323,
"rslt": "状态码:0成功,其他失败",
"rsn": "原因",
"data": {
"checkInId": 授权ID,
"lockCode":"1.1.201",
"customerName":"zzy"
}
}
异常码
异常码 | 异常描述 |
---|---|
500001 | 参数异常 |
500002 | 文件异常,请联系供应商处理! |
500204 | 门锁不支持该功能 |
500300 | 房间不存在 |
500316 | 房间未关联门锁 |
500324 | xxx房间时间段内已有人预约,请调整选择的时间范围 |
500330 | 非立即入住,开始时间不能小于xxx,避免“在住房客”被顶替掉导致无法开锁 |
500331 | 入住的时间段内已有人入住,为避免顶替导致有人无法开锁,请调整选择的时间范围 |
500533 | 操作失败,房间已封房 |
-- | 其他异常 |