接口说明:
- 开锁事件推送
业务能力:
- hxjOpenLockEventPush
本地服务器版本:
- V1.6.0
参数:
参数名 | 层级 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
lockCode | 1 | 是 | String | 房间的门锁号 | -- |
eventType | 1 | 是 | int | 事件类型 | 详情见附录:事件类型 eventType=4 表示开锁事件 |
electricNum | 1 | 是 | int | 门锁电量 | -- |
eventTime | 1 | 是 | long | 事件触发时间 | 单位:秒 |
combine | 1 | 是 | int | 是否组合 | 0非组合 1组合 |
normalOpen | 1 | 是 | int | 是否常开 | 0非常开 1常开 |
insideOpen | 1 | 是 | int | 是否门内开锁 | 0门外 1门内 |
keyContent1 | 1 | 否 | String | 钥匙内容 | keyType=2 keyContent1为密码 keyType=4 keyContent1为卡号 |
keyGroupId2 | 1 | 否 | int | 用户ID | combine=1有效 |
keyGroupName2 | 1 | 否 | String | 用户名 | combine=1有效 |
keyType2 | 1 | 否 | int | 钥匙类型 | combine=1有效 |
lockKeyId2 | 1 | 否 | int | 钥匙ID | combine=1有效 |
useNum2 | 1 | 否 | int | 剩余有效次数 | combine=1有效 |
示例
{
"requestId": "619158573",
"method": "hxjOpenLockEventPush",
"data": {
"lockCode": "1.1.2",
"eventType": 4,
"electricNum":30,
"eventTime":1632120896,
"normalOpen":0,
"normalOpen":0,
"insideOpen":0,
"keyGroupId1":2001,
"keyGroupName1":"Test",
"keyType1":1,
"lockKeyId1":11
},
"sign": "CC0A449F66A4A226474FE74BEBBC2E4F"
}