HTTP对接
会员卡功能
接口说明:
写扇区块数据
本地服务器版本:
- V1.8.0
Content-Version:
- 1.0
业务能力:
- openSmartWriteCardBlock
参数:
参数名 | 层级 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
blockNo | 1 | 是 | int | 块号 | -- |
data | 1 | 是 | String | 数据 | -- |
keyA | 1 | 是 | String | keyA | -- |
请求示例
{
"method": "openSmartWriteCardBlock",
"tokenId": "9/byy8/mfaIC2RbBYeDZul5xXv3Qolc6oH+cw81+j7ykRxuYZU0ajgkv/ZRVZXbb9w0yf99iuhrQ\nbH44QJ4lOg==",
"data": {
"blockNo": 5,
"data":"478354345465",
"keyA":"FFFFFFFFFFFF"
}
}
响应示例
{
"msgId": 249806905,
"resultCode": 0,
"reason": "",
"method": "openSmartWriteCardBlock",
"data": {
}
}
响应参数说明 无
异常码
异常码 | 异常描述 |
---|
接口说明:
激活卡片
本地服务器版本:
- V1.8.0
Content-Version:
- 1.0
业务能力:
- openSmartActiveCard
参数: 无 请求示例
{
"method": "openSmartActiveCard",
"tokenId": "9/byy8/mfaIC2RbBYeDZul5xXv3Qolc6oH+cw81+j7ykRxuYZU0ajgkv/ZRVZXbb9w0yf99iuhrQ\nbH44QJ4lOg==",
"data": {
}
}
响应示例
{
"msgId": 249806905,
"resultCode": 0,
"reason": "",
"method": "openSmartActiveCard",
"data": {
"cardNo":"DB730487"
}
}
响应参数说明
参数名 | 层级 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
cardNo | 1 | 是 | String | 卡号 | -- |
异常码 |
异常码 | 异常描述 |
---|
接口说明:
设置卡片扇区密钥
本地服务器版本:
- V1.8.0
Content-Version:
- 1.0
业务能力:
- openSmartSetCardKey
参数:
参数名 | 层级 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
keyA | 1 | 是 | String | 密钥A | -- |
sectorNo | 1 | 是 | int | 扇区 | 1-40 |
请求示例
{
"method": "openSmartSetCardKey",
"tokenId": "9/byy8/mfaIC2RbBYeDZul5xXv3Qolc6oH+cw81+j7ykRxuYZU0ajgkv/ZRVZXbb9w0yf99iuhrQ\nbH44QJ4lOg==",
"data": {
"keyA": "FFFFFFFFFFFF",
"sectorNo":3
}
}
响应示例
{
"msgId": 249806905,
"resultCode": 0,
"reason": "",
"method": "openSmartSetCardKey",
"data": {
}
}
响应参数说明 无
异常码
异常码 | 异常描述 |
---|
接口说明:
读卡号
本地服务器版本:
- V1.8.0
Content-Version:
- 1.0
业务能力:
- openSmartReadCardNo
参数: 无 请求示例
{
"method": "openSmartReadCardNo",
"tokenId": "9/byy8/mfaIC2RbBYeDZul5xXv3Qolc6oH+cw81+j7ykRxuYZU0ajgkv/ZRVZXbb9w0yf99iuhrQ\nbH44QJ4lOg==",
"data": {
}
}
响应示例
{
"msgId": 249806905,
"resultCode": 0,
"reason": "",
"method": "openSmartReadCardNo",
"data": {
"cardNo":"DB730487"
}
}
响应参数说明
参数名 | 层级 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
cardNo | 1 | 是 | String | 卡号 | -- |
异常码 |
异常码 | 异常描述 |
---|
接口说明:
读扇区块数据
本地服务器版本:
- V1.8.0
Content-Version:
- 1.0
业务能力:
- openSmartReadCardBlock
参数:
参数名 | 层级 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
blockNo | 1 | 是 | int | 块号 | -- |
keyA | 1 | 是 | String | keyA | -- |
请求示例
{
"method": "openSmartReadCardBlock",
"tokenId": "9/byy8/mfaIC2RbBYeDZul5xXv3Qolc6oH+cw81+j7ykRxuYZU0ajgkv/ZRVZXbb9w0yf99iuhrQ\nbH44QJ4lOg==",
"data": {
"blockNo": 5,
"keyA":"FFFFFFFFFFFF"
}
}
响应示例
{
"msgId": 249806905,
"resultCode": 0,
"reason": "",
"method": "openSmartReadCardBlock",
"data": {
"data":"4567654343567843"
}
}
响应参数说明 无
异常码
异常码 | 异常描述 |
---|
接口说明:
验证卡片扇区密钥
本地服务器版本:
- V1.8.0
Content-Version:
- 1.0
业务能力:
- openSmartAuthCardKey
参数:
参数名 | 层级 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
keyA | 1 | 是 | String | 密钥A | -- |
sectorNo | 1 | 是 | int | 扇区 | 1-40 |
请求示例
{
"method": "openSmartAuthCardKey",
"tokenId": "9/byy8/mfaIC2RbBYeDZul5xXv3Qolc6oH+cw81+j7ykRxuYZU0ajgkv/ZRVZXbb9w0yf99iuhrQ\nbH44QJ4lOg==",
"data": {
"keyA": "FFFFFFFFFFFF",
"sectorNo":3
}
}
响应示例
{
"msgId": 249806905,
"resultCode": 0,
"reason": "",
"method": "openSmartAuthCardKey",
"data": {
}
}
响应参数说明 无
异常码
异常码 | 异常描述 |
---|
|时间|内容摘要|作者|接口版本|本地服务器版本|
|:---- |:---|
|2020-12-15|增加开放接口:关联发卡器、授权离线密码钥匙、授权手机钥匙、离线发卡、修改授权到期时间、取消授权、回收卡片、读卡|zzy|V1.0|V1.4.1|
|2020-12-30|增加开放接口:设置回调地址、下发卡片、指纹下发|zzy|V1.0|V1.4.5|
|2021-01-05|增加开放接口:远程开锁|zzy|V1.0|V1.4.6|
|2021-01-22|增加开放接口:待处理入住列表、入住详情、重新下发待处理授权、忽略待处理授权|zzy|V1.0|V1.8.0|
|2021-04-15|增加开放接口:退房卡|zzy|V1.0|V1.9.0|
|2021-07-15|房间列表返回房间状态|zzy|V1.0|V2.1.0|
|2022-11-18|增加房间入住列表同步|zzy|V1.0|V2.3.0|
|2023-02-27|下发卡号增加授权通道锁|zzy|V1.0|V2.4.0|
|2023-03-15|1.新增图片处理接口
2.新增下发人脸
3.房间入住列表返回Base64图片数据
4.房间入住详情返回Base64图片数据
5.待处理入住列表筛选加二维码、人脸下发|zzy|V1.0|V2.5.0|
|2023-06-20|1.房间操作记录列表增加事件开始时间和事件结束时间查询|zzy|V1.0|V2.7.0|
接入说明
必须先把HTLock部署完成。
联系门锁供应商提供账号文件。 然后把账号、卡片等文件导入到HTLock本地系统上。 然后使用注册好的账号对接口进行鉴权,调接口的时候需要注意接口协议。
设置回调地址,该地址在网关上报门锁日志时,会推送到该地址设置回调地址。除了门锁日志,还有删除网关的通知、删除门锁的通知、网关下发指纹、人脸的进度和结果通知,都会推送到该地址。
-
##HTLock添加房源、安装门锁等操作视频
-
远程操作
完成以上操作后,就可以对门锁调用远程功能API,HTTP接口功能如下: 房间列表查询 授权离线密码 授权手机 下发卡片 远程开锁 房间操作记录 房间入住列表 待处理列表 入住详情
在离线发卡之前需要先在该账号下关联发卡器。 关联成功后把卡片放在发卡器上,调离线发卡接口即可完成发卡操作。 注意:需要退房的时候要把卡片回收后才能继续使用,防止卡片里面的数据发生错误。
想对客户进行续住处理的话可以调修改授权有效期接口进行修改。 注意1:该接口只支持对离线卡片和手机授权进行续住。 注意2:离线卡片需要把卡片放在关联的发卡器上才能完成续住。 注意3:房间封房状态不能进行续住。
在制作多门卡之前需要先在该账号下关联发卡器。 关联成功后把卡片放在发卡器上,调制作多门卡接口即可完成发卡操作。 注意:需要退房的时候要把卡片回收后才能继续使用,防止卡片里面的数据发生错误。
在下发指纹之前需要先在该账号下关联发卡器。 关联成功后需要调发卡器录入指纹模式接口,然后方手指上去进行按压。 按压过程中可以通过回调地址查看到发卡器按压指纹推送。 在推送中拿到指纹标识或指纹特征值给到指纹下发接口进行下发,下发结果可以在回调地址上查看下发指纹结果推送。 注意:发卡器按压指纹的时候只有最后一包才会有指纹标识和指纹特征值推送。
把需要下发的人脸转换成baes64编码,然后调我们的图片处理接口对编码进行处理。 拿到图片处理返回的baes64编码后调下发人脸接口进行下发,下发的结果会通过下发人脸结果通知传到回调地址上。
调用前提是需要在HTLock上先安装梯控,安装完毕后即可调梯控授权。
根据业务需求可以分为单个退房和全部退房,这个只需要调取消权限接口即可。 注意:单个退房需要传checkInId参数,该参数可以通过房间入住列表拿到。
接口API
个性化接口
接口说明:
- 手动续住
业务能力:
- openSmartExtensionManually
Content-Version:
- 1.0
参数:
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
pmsRoomName | 1 | String | 必填 | 续住房号 | -- |
idType | 1 | int | 可选 | 证件类型 | 1身份证 2护照 9其他 |
idNumber | 1 | String | 必填 | 证件号 | 最大支持100个字符 |
endTime | 1 | int | 必填 | 结束时间 | 时间戳,单位秒 |
*list | 1 | list | 必填 | 公共区列表 | -- |
pmsRoomName | 2 | String | 必填 | 公共区房号 | -- |
addUseNum | 2 | int | 必填 | 增加有效使用次数 | 续住时,新增的使用次数,和剩余的使用次数,总共不能超过254次 |
endTime | 2 | int | 必填 | 结束时间 | 时间戳,单位秒 |
请求示例
响应示例
响应参数说明 无
异常码
异常码 | 异常描述 |
---|---|
500001 | 参数异常 |
500002 | 房间不存在 |
接口说明:
- 手动入住
业务能力:
- openSmartCheckInManually
本地服务器版本:
- V1.4.1
Content-Version:
- 1.0
参数:
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
pmsRoomName | 1 | String | 必填 | 入住房号 | -- |
customerName | 1 | String | 必填 | 房客名称 | 最大支持100个字符 |
idType | 1 | int | 可选 | 证件类型 | 1身份证 2护照 9其他 |
idNumber | 1 | String | 必填 | 证件号 | 最大支持100个字符 |
countryCode | 1 | int | 可选 | 国家编码 | 如:中国大陆为86 |
phoneNo | 1 | String | 可选 | 手机号 | -- |
beginTime | 1 | int | 必填 | 开始时间 | 时间戳,单位秒 |
endTime | 1 | int | 必填 | 结束时间 | 时间戳,单位秒 |
*list | 1 | list | 可选 | 公共区列表 | -- |
pmsRoomName | 2 | String | 必填 | 公共区房号 | -- |
useNum | 2 | int | 必填 | 有效使用次数 | addMode=1时有效 0 表示无限次 其他值,最大支持254 不填则默认无限次 |
beginTime | 2 | long | 必填 | 开始时间 | 时间戳,单位秒 |
endTime | 2 | long | 必填 | 结束时间 | 时间戳,单位秒 |
roomState | 1 | int | 可选 | 房间状态 | 本地系统处理完该入住信息后,房间更变的状态 2在住 不填则使用系统默认的逻辑:处理完成后,房间置为在住状态 |
请求示例 |
{
"method": "openSmartCheckInManually",
"tokenId":"aFqJ9GbjlmX0LHZosmciPOtAbLZe/bfB00uEVTLGOGDpjnI9E6qwh7GmacRpAS4MIjKs1qK1BLnAHFBfNrKTxQ==",
"data": {
"pmsRoomName": "测试酒店5",
"customerName": "张三",
"idType":1,
"idNumber":"123456",
"countryCode":86,
"phoneNo":18900000000,
"beginTime":1592206742,
"endTime":1592465942,
"list":[
{
"pmsRoomName":"PMS公共区1",
"useNum":3,
"beginTime":1592206885,
"endTime":1592293284
},
{
"pmsRoomName":"PMS公共区2",
"useNum":5,
"beginTime":1592206885,
"endTime":1592293284
},
{
"pmsRoomName":"PMS公共区3",
"useNum":9,
"beginTime":1592206885,
"endTime":1592293284
}
]
}
}
响应示例
{
"msgId":23011359,
"resultCode":0,
"reason":"",
"method":"openSmartCheckInManually",
"data":{
}
}
响应参数说明 无
异常码
异常码 | 异常描述 |
---|---|
500001 | 参数异常 |
500002 | 房间不存在 |
接口说明:
- 手动退房
业务能力:
- openSmartCheckOutManually
本地服务器版本:
- V1.4.1
Content-Version:
- 1.0
参数:
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
pmsRoomName | 1 | String | 必填 | 退房房号 | -- |
customerName | 1 | String | 可选 | 房客名称 | 最大支持100个字符 |
idType | 1 | int | 可选 | 证件类型 | 1身份证 2护照 9其他 |
idNumber | 1 | String | 必填 | 证件号 | 最大支持100个字符 |
roomState | 1 | int | 可选 | 房间状态 | 本地系统处理完该退房信息后,房间更变的状态 1空净 5打扫 不填则使用系统默认的状态,该状态也可在WEB管理端上设置 |
请求示例 |
{
"method": "openSmartCheckOutManually",
"tokenId":"aFqJ9GbjlmX0LHZosmciPOtAbLZe/bfB00uEVTLGOGDpjnI9E6qwh7GmacRpAS4MIjKs1qK1BLnAHFBfNrKTxQ==",
"data": {
"pmsRoomName": "测试酒店5",
"idType":1,
"idNumber":"123456",
"roomState":1
}
}
响应示例
{
"msgId":106659885,
"resultCode":0,
"reason":"",
"method":"openSmartCheckOutManually",
"data":{
}
}
响应参数说明 无
异常码
异常码 | 异常描述 |
---|---|
500001 | 参数异常 |
500002 | 房间不存在 |
接口说明:
- 关联发卡器
- 关联发卡器时,必须保证发卡器在线
- 发卡器未被关联使用
业务能力:
- openSmartBindCredit
本地服务器版本:
- V1.4.1
Content-Version:
- 1.0
参数:
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
deviceSeq | 1 | String | 可选 | 发卡器序列号 | 为空,表示解除绑定发卡器 |
请求示例 |
{
"tokenId": "aFqJ9GbjlmX0LHZosmciPH3Ewt4S53Fdt/AX7/to/I8IDaYsFkk1cIkz5Ez2Y/PvhDDKWppSuXv1QLcPy+g==",
"method": "openSmartBindCredit",
"data": {
"deviceSeq": "xxxxxxxxxxxx"
}
}
响应示例
{
"msgId": 1620971530,
"resultCode": 0,
"reason": "",
"method": "openSmartBindCredit",
"data": {}
}
响应参数说明
无
异常码
异常码 | 异常描述 |
---|---|
500213 | 未导入包含当前发卡器文件,请联系供应商处理 |
500214 | 发卡器已被{0}端关联使用,请选择其他发卡器 |
500215 | 发卡器不在线 |
卡片操作
接口说明:
- 制作多门卡
业务能力:
- openSmartMultiLockCard
本地服务器版本:
- V2.9.0
Content-Version:
- 1.0
参数:
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
multiLockCardId | 1 | String | 可选 | 多门卡ID | 此参数不为空以下参数可不填 需要挂失的卡片 |
endDate | 1 | long | 必填 | 结束时间 | 时间戳:秒 |
remark | 1 | string | 必填 | 持卡人 | |
isLock | 1 | int | 可选 | 是否可开反锁 | 0不允许 1允许 默认不允许 |
replaceFunction | 1 | int | 可选 | 顶替前卡 | 1顶替 2不顶替 默认不顶替 |
timePeriods | 1 | list | 可选 | 可开时间段 | 最多设置2个 |
beginTime | 2 | String | 可选 | 时间段开始时间 | 格式:HH:mm,如10:03 |
endTime | 2 | String | 可选 | 时间段结束时间 | 格式:HH:mm,如10:03 |
floorCode | 2 | int | 必填 | 楼层号 | -- |
roomCode | 2 | int | 必填 | 房间号 | -- |
subRoomName | 2 | String | 可选 | 套房号 | -- |
云端发布Pub(示例):
{
"tokenId": "aFqJ9GbjlmX0LHZosmciPH3Ewt4S53Fdt/AX7/to/I8IDaYsFkk1cIkz5Ez2Y/PvhDDKWppSuXv1QcPyLjF+g==",
"method": "openSmartMultiLockCard",
"data": {
"isLock": 1,
"replaceFunction": 1,
"endDate": 1763222399,
"remark": "xxx",
"timePeriods": [
{
"beginTime": "09:00",
"endTime": "18:00"
},
{
"beginTime": "19:00",
"endTime": "20:00"
}
],
"list": [
{
"buildingCode": 1,
"floorCode": 9,
"roomCode": 901,
"subRoomName":"A"
},
{
"buildingCode": 1,
"floorCode": 9,
"roomCode": 902
}
]
}
}
响应参数说明:
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
边缘网关响应Sub(示例):
{
"msgId": 345981978,
"resultCode": 0,
"reason": "",
"method": "openSmartMultiLockCard",
"data": {
}
}
接口说明:
- 多门卡列表
业务能力:
- openSmartMultiLockCardList
本地服务器版本:
- V2.9.0
Content-Version:
- 1.0
入参说明:
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
startNum | 1 | int | 可选 | 开始节点 | 默认 0 |
getNum | 1 | int | 可选 | 获取数量 | 默认 50 |
云端发布Pub(示例):
{
"tokenId": "aFqJ9GbjlmX0LHZosmciPH3Ewt4S53Fdt/AX7/to/I8IDaYsFkk1cIkz5Ez2Y/PvhDDKWppSuXv1QcPyLjF+g==",
"method": "openSmartMultiLockCardList",
"data": {
"startNum":0,
"getNum":10
}
}
响应参数说明:
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
totalPages | 1 | int | 必填 | 总页数 | |
multiLockCardId | 2 | String | 必填 | 多门卡ID | |
cardNo | 2 | String | 必填 | 卡号 | |
remark | 2 | String | 必填 | 持卡人 | |
endDate | 2 | long | 必填 | 结束时间 | 时间戳:秒 |
isLock | 2 | int | 可选 | 是否可开反锁 | 0不允许 1允许 默认不允许 |
replaceFunction | 2 | int | 可选 | 顶替前卡 | 1顶替 2不顶替 默认不顶替 |
timePeriods | 2 | List | 可选 | 可开时间段 | 最多设置2个 |
beginTime | 3 | String | 可选 | 时间段开始时间 | 格式:HH:mm,如10:03 |
endTime | 3 | String | 可选 | 时间段结束时间 | 格式:HH:mm,如10:03 |
buildingCode | 3 | int | 必填 | 楼栋号 | |
roomCode | 3 | int | 必填 | 房间号 | |
subRoomName | 3 | String | 可选 | 套房号 | |
roomCardState | 3 | int | 必填 | 房间卡片状态 | 0: 回收 1: 正常 2: 挂失 3: 顶替 |
createTime | 2 | Long | 必填 | 创建时间 | 时间戳:秒 |
边缘网关响应Sub(示例):
{
"method": "openSmartMultiLockCardList",
"msgId": 122321323,
"resultCode": 0,
"reason": "",
"data": {
"listSum": 总数,
"totalPages":总页数,
"list":[
{
"cardNo":21D4CBFD,
"endDate":1700035797,
"isLock":1,
"remark":"xxx",
"createTime":1700035797,
"list":[
{
"buildingCode":1,
"floorCode":1,
"roomCode":109,
"subRoomName":"A"
}
]
}
]
}
}
房间操作
接口说明:
- 下发卡片
- 发卡器读取卡号,调用此接口通过网关将卡号下发到门锁
- 房间封房状态不能下发卡片
1.需要将卡片放入关联的发卡器
2.门锁绑定网关
业务能力:
- openSmartDownSendCardKey
本地服务器版本:
- V1.4.5
Content-Version:
- 1.0
参数:
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
lockCode | 1 | String | 必填 | 门锁号 | 可通过房间列表查看 |
customerName | 1 | String | 必填 | 房客名称 | -- |
copyCheckIn | 1 | int | 必填 | 复制入住 | 本地服务器V1.4.5版本: 0 不复制入住,开始时间取推送过来入住的当前时间,且对房间做退房逻辑 1 复制入住,存在房客入住以房客最早开始时间为准 本地服务器V1.5.0版本: 0 退房后入住 先将对应房源内的所有房客退房(删除授权)再入住(执行当前的新授权),取入参开始时间作为本次入住授权的起始时间(时间精度为小时) 1 立即入住 不删除对应房源内的原有授权,以已入住房客授权的开始时间作为本次入住授权的开始时间,如对应房源内没有已入住的房客,则取当前时间作为本次入住授权的开始时间(时间精度为小时) 2 其他时间入住 不删除对应房源内的原有授权,取入参开始时间作为本次入住授权的起始时间(可以为未来时间,时间精度为小时) 备注: 房间门锁开启顶替功能,如果入住时间触发其他授权顶替,服务器则会有异常提示,第三方需要调整入住时间。 房间开启顶替的情况下,该接口只能选0进行入住。 |
idType | 1 | int | 可选 | 证件类型 | 1身份证 2护照 9其他 |
idNumber | 1 | String | 可选 | 证件号 | 最大支持100个字符 |
beginTime | 1 | long | 必填 | 开始时间 | 时间戳,单位秒 |
endTime | 1 | long | 必填 | 结束时间 | 时间戳,单位秒 |
authorMode | 1 | int | 可选 | 有效期授权方式 | 1:有效期授权 2:周期重复时间段授权 默认为1 |
weeks | 1 | int | 可选 | 星期数 | AuthorMode = 0x02有效 按位域bit0~bit6分别表示,对应bit位数置1,则表示当天钥匙有效 例如:二进制1001011就表示周日,周四,周二,周一 |
dayStartTimes | 1 | String | 可选 | 每日起始时间 | 格式:HH:mm |
dayEndTimes | 1 | String | 可选 | 每日结束时间 | 格式:HH:mm |
useNum | 1 | int | 可选 | 使用次数 | 不填或0表示无限次 限制次数,最大是254次 |
请求示例
{
"tokenId": "aFqJ9GbjlmX0LHZosmciPH3Ewt4S53Fdt/AX7/to/I8IDaYsFkk1cIkz5Ez2Y/PvhDDKWppSuXv1QLcPyLjF+g==",
"method": "openSmartDownSendCardKey",
"data": {
"lockCode": "1.2.201A",
"customerName":"zzy",
"copyCheckIn":0,
"idType":1,
"idNumber":"1231231",
"beginTime":1602165958,
"endTime":1608965958
}
}
响应示例
{
"msgId": 77568002,
"resultCode": 0,
"reason": "",
"method": "openSmartDownSendCardKey",
"data": {
"checkInId": "h0JYf4V93p4=",
"checkInName": "zzy",
"beginTime": 1602165600,
"endTime": 1608965958,
"idType": 1,
"idNumber": "1231231",
"cardNo": "DB730487"
}
}
响应参数说明
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
checkInId | 1 | String | 必填 | 入住ID | -- |
checkInName | 1 | String | 必填 | 用户姓名 | -- |
idType | 1 | int | 可选 | 证件类型 | 1身份证 2护照 9其他 |
idNumber | 1 | String | 可选 | 证件号 | -- |
beginTime | 1 | int | 必填 | 开始时间 | 时间戳:单位秒 |
endTime | 1 | int | 必填 | 结束时间 | 时间戳:单位秒 |
authorMode | 1 | int | 可选 | 有效期授权方式 | 1:有效期授权 2:周期重复时间段授权 默认为1 |
weeks | 1 | int | 可选 | 星期数 | AuthorMode = 0x02有效 按位域bit0~bit6分别表示,对应bit位数置1,则表示当天钥匙有效 例如:二进制1001011就表示周日,周四,周二,周一 |
dayStartTimes | 1 | String | 可选 | 每日起始时间 | 格式:01:00 |
dayEndTimes | 1 | String | 可选 | 每日结束时间 | 格式:02:00 |
useNum | 1 | int | 使用次数 | 每日结束时间 | 不填或255表示无限次 限制次数,最大是254次 |
cardNo | 1 | String | 必填 | 卡号 | -- |
异常码
异常码 | 异常描述 |
---|---|
500001 | 参数异常 |
500204 | 门锁不支持该功能 |
500209 | 未绑定发卡器 |
500300 | 房间不存在 |
500403 | 未读取到卡片信息 |
500503 | 重复授权 |
500504 | 不支持该功能 |
500508 | PMS入住不允许直接退房,请前往PMS页面操作 |
接口说明:
- 下发卡片
- 如传入参数中,cardNo不为空,则下发该卡号;如果为空,则通过发卡器读取卡号。再调用此接口通过网关将卡号下发到门锁
- 房间封房状态不能下发卡片
1.卡号为空时,需要将卡片放入关联的发卡器
2.门锁绑定网关
业务能力:
- openSmartDownSendCardKey
本地服务器版本:
- V1.5.4
Content-Version:
- 1.0
参数:
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
lockCode | 1 | String | 必填 | 门锁号 | 可通过房间列表查看 |
customerName | 1 | String | 必填 | 房客名称 | -- |
copyCheckIn | 1 | int | 必填 | 复制入住 | 本地服务器V1.4.5版本: 0 不复制入住,开始时间取推送过来入住的当前时间,且对房间做退房逻辑 1 复制入住,存在房客入住以房客最早开始时间为准 本地服务器V1.5.0版本: 0 退房后入住 先将对应房源内的所有房客退房(删除授权)再入住(执行当前的新授权),取入参开始时间作为本次入住授权的起始时间(时间精度为小时) 1 立即入住 不删除对应房源内的原有授权,以已入住房客授权的开始时间作为本次入住授权的开始时间,如对应房源内没有已入住的房客,则取当前时间作为本次入住授权的开始时间(时间精度为小时) 2 其他时间入住 不删除对应房源内的原有授权,取入参开始时间作为本次入住授权的起始时间(可以为未来时间,时间精度为小时) 备注: 房间门锁开启顶替功能,如果入住时间触发其他授权顶替,服务器则会有异常提示,第三方需要调整入住时间。 如若该门锁号为门禁时,只能选1和2。 房间开启顶替的情况下,该接口只能选0进行入住。 |
idType | 1 | int | 可选 | 证件类型 | 1身份证 2护照 9其他 |
idNumber | 1 | String | 可选 | 证件号 | 最大支持100个字符 |
beginTime | 1 | long | 必填 | 开始时间 | 时间戳,单位秒 |
endTime | 1 | long | 必填 | 结束时间 | 时间戳,单位秒 |
authorMode | 1 | int | 可选 | 有效期授权方式 | 1:有效期授权 2:周期重复时间段授权 默认为1 |
weeks | 1 | int | 可选 | 星期数 | AuthorMode = 0x02有效 按位域bit0~bit6分别表示,对应bit位数置1,则表示当天钥匙有效 例如:二进制1001011就表示周日,周四,周二,周一 |
dayStartTimes | 1 | String | 可选 | 每日起始时间 | 格式:HH:mm |
dayEndTimes | 1 | String | 可选 | 每日结束时间 | 格式:HH:mm |
useNum | 1 | int | 使用次数 | 每日结束时间 | 不填或0表示无限次 限制次数,最大是254次 |
cardNo | 1 | String | 可选 | 卡号 | 16进制卡号。调试时,请参考发卡器读出的卡号。如果卡号为空,则取发卡器读取的卡号下发,1.5.4版本新增 |
authChannel | 1 | int | 可选 | 授权通道 | 0或空 不授权通道锁 1 授权通道锁(不存在通道锁不会授权) 服务器2.4.0版本新增 |
delaySend | 1 | int | 可选 | 是否延时下发 | 1: 延时下发 非1 或 空 默认下发方式 V2.9.0新增 |
请求示例
{
"tokenId": "aFqJ9GbjlmX0LHZosmciPH3Ewt4S53Fdt/AX7/to/I8IDaYsFkk1cIkz5Ez2Y/PvhDDKWppSuXv1QLcPyLjF+g==",
"method": "openSmartDownSendCardKey",
"data": {
"lockCode": "1.2.201A",
"customerName":"zzy",
"copyCheckIn":0,
"idType":1,
"idNumber":"1231231",
"beginTime":1602165958,
"endTime":1608965958,
"cardNo":"DB730487"
}
}
响应示例
{
"msgId": 77568002,
"resultCode": 0,
"reason": "",
"method": "openSmartDownSendCardKey",
"data": {
"checkInId": "h0JYf4V93p4=",
"checkInName": "zzy",
"beginTime": 1602165600,
"endTime": 1608965958,
"idType": 1,
"idNumber": "1231231",
"cardNo": "DB730487"
}
}
响应参数说明
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
checkInId | 1 | String | 必填 | 入住ID | -- |
checkInName | 1 | String | 必填 | 用户姓名 | -- |
idType | 1 | int | 可选 | 证件类型 | 1身份证 2护照 9其他 |
idNumber | 1 | String | 可选 | 证件号 | -- |
beginTime | 1 | int | 必填 | 开始时间 | 时间戳:单位秒 |
endTime | 1 | int | 必填 | 结束时间 | 时间戳:单位秒 |
authorMode | 1 | int | 可选 | 有效期授权方式 | 1:有效期授权 2:周期重复时间段授权 默认为1 |
weeks | 1 | int | 可选 | 星期数 | AuthorMode = 0x02有效 按位域bit0~bit6分别表示,对应bit位数置1,则表示当天钥匙有效 例如:二进制1001011就表示周日,周四,周二,周一 |
dayStartTimes | 1 | String | 可选 | 每日起始时间 | 格式:01:00 |
dayEndTimes | 1 | String | 可选 | 每日结束时间 | 格式:02:00 |
useNum | 1 | int | 可选 | 使用次数 | 不填或255表示无限次 限制次数,最大是254次 |
cardNo | 1 | String | 必填 | 卡号 | -- |
auth | 1 | list | 可选 | 授权详情 | 服务器2.4.0版本新增 |
relaId | 2 | String | 必填 | 联动授权关系ID | |
channelType | 2 | Int | 必填 | 通道类型 | 5大门 6楼栋 7楼层 8房间 9套房 |
roomName | 2 | String | 必填 | 房间名称 | |
state | 2 | int | 必填 | 状态 | 1已入住 2待下发退房 3待下发入住 4挂失 5待下发挂失 6待下发续住 |
sendStatus | 2 | int | 必填 | 状态 | 1成功 2下发失败 3下发中 |
password | 2 | String | 可选 | 密码 | authType=2 表示为密码 AES加密 authType=4表示为卡片 |
useNum | 2 | int | 可选 | 使用次数 | 255或空表示无限次 限制次数,最大是254次 |
异常码
异常码 | 异常描述 |
---|---|
500001 | 参数异常 |
500204 | 门锁不支持该功能 |
500209 | 未绑定发卡器 |
500300 | 房间不存在 |
500403 | 未读取到卡片信息 |
500503 | 重复授权 |
500504 | 不支持该功能 |
500508 | PMS入住不允许直接退房,请前往PMS页面操作 |
接口说明:
- 下发自定义密码
- 房间封房状态不能下发密码
1.门锁绑定网关
业务能力:
- openSmartDownSendPasswordKey
本地服务器版本:
- V3.2.0
Content-Version:
- 1.0
参数:
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
lockCode | 1 | String | 必填 | 门锁号 | 可通过房间列表查看 |
