接口说明:
- 房间入住列表
业务能力:
- openSmartCheckInList
本地服务器版本:
- V2.3.0
Content-Version:
- 1.0
参数:
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
lockCode | 1 | String | 必填 | 门锁号 | 每个房间的门锁号都是唯一 |
请求示例
{
"tokenId": "aFqJ9GbjlmX0LHZosmciPH3Ewt4S53Fdt/AX7/to/I8IDaYsFkk1cIkz5Ez2Y/PvhDDKWppSuXv1QLcPyLjF+g==",
"method": "openSmartCheckInList",
"data": {
"lockCode":"1.1.202"
}
}
响应示例
{
"msgId": 1462340629,
"resultCode": 0,
"reason": "",
"method": "hotelToolsCheckInList",
"data": {
"list": [{
"checkInId": "lbtKa+ZuQ=",
"checkInName": "黄",
"beginTime": 1668736800,
"endTime": 1668949200,
"state": 1,
"authType": 16,
"authorMode": 1,
"addMode": 1,
"phoneNo": "15815839999",
"countryCode": 86,
"useNum": 255
}
}
}
响应参数说明:
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
list | 1 | List | 可选 | -- | |
checkInId | 2 | String | 必填 | 授权ID | |
state | 2 | int | 必填 | 状态 | 1正常 3 待下发生效 4 挂失 5 待下发挂失 6待下发续住 7冻结 |
authType | 2 | int | 必填 | 授权类型 | 1.指纹 2密码 4卡片 16二维码 64 人脸下发 128 APP远程 129微信授权 256 人脸识别授权 |
authorMode | 2 | int | 必填 | 有效期类型 | 1有效时间段 2周期 3永久 4临时 |
addMode | 2 | int | 可选 | 授权添加方式 | 1远程下发 3离线生成 |
weeks | 2 | int | 可选 | 周期 | authorMode = 0x02有效,按位域bit0~bit6分别表示,对应bit位数置1,则表示当天钥匙有效。 若authorMode!= 0x02,则Weeks = 0 如1001011就表示周日,周四,周二,周一 |
dayStartTimes | 2 | String | 可选 | 每日起始时间 | 格式:hh:mm |
dayEndTimes | 2 | String | 可选 | 每日结束时间 | 格式:hh:mm |
idType | 2 | int | 可选 | 证件类型 | 1身份证 2护照 3回乡证 4军官证 5士兵证 6学生证 7导游证 8驾驶证 |
countryCode | 2 | int | 可选 | 国家编码 | |
appKey | 2 | int | 可选 | 手机APP授权 | 0或不填 ,表示不授权 1授权 |
miniProgramKey | 2 | int | 可选 | 微信授权 | 0或不填,表示不授权 1授权 |
useNum | 2 | int | 可选 | 使用次数 | 不填或255表示无限次 限制次数,最大是254次 |
normallyOpen | 2 | int | 可选 | 常开模式 | 1常开打开,常开模式 2常开关闭,正常模式 不传默认2,常开关闭 |
isLock | 2 | int | 可选 | 反锁功能 | 1:反锁功能开启,可开反锁 2:反锁功能关闭,不能开反锁 不传默认2,反锁功能关闭 |
password | 2 | String | 可选 | 密码 | -- |
picture | 2 | String | 可选 | Base64图片 | authType = 64 或 authType = 256 有效 2.5.0版本新增 |
异常码
异常码 | 异常描述 |
---|---|
-- | -- |