接口说明:
- 删除钥匙事件推送
业务能力:
- hxjDeleteKeyEventPush
本地服务器版本:
- V1.6.0
参数:
参数名 | 层级 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
lockCode | 1 | 是 | String | 房间的门锁号 | -- |
eventType | 1 | 是 | int | 事件类型 | 详情见附录:事件类型 eventType=9 表示删除钥匙事件 |
electricNum | 1 | 是 | int | 门锁电量 | -- |
eventTime | 1 | 是 | long | 事件触发时间 | 单位:秒 |
logTypeFlag | 1 | 是 | int | 删除方式 | 0 按编号删除 1 按类型删除 2 按内容删除 3 按用户ID删除 |
keyGroupId | 1 | 否 | int | 钥匙所属用户ID | logTypeFlag=3有效 |
keyGroupName | 1 | 否 | String | 钥匙所属用户名 | logTypeFlag=3有效 |
keyType | 1 | 否 | int | 钥匙类型 | logTypeFlag=1 按位域置1,则删除指定钥匙类型钥匙 logTypeFlag=2 结合lockKeyId固定一个钥匙删除 |
lockKeyId | 1 | 否 | int | 钥匙ID | logTypeFlag=0有效 |
keyContent | 1 | 否 | int | 钥匙内容 | 适用离线密码未使用 按内容删除 |
示例
{
"requestId": "619158573",
"method": "hxjDeleteKeyEventPush",
"data": {
"lockCode": "1.1.2",
"eventType": 9,
"electricNum":30,
"eventTime":1632120896,
"operKeyGroupId":900,
"operKeyGroupName":"zzy",
"logTypeFlag":3,
"keyGroupId":2001,
"keyGroupName":"Test"
},
"sign": "CC0A449F66A4A226474FE74BEBBC2E4F"
}