房间列表
本地服务器版本:
- V2.1.0
命令值(cmd):
- 102
功能变化:
- 1.增加房间状态(roomState)返回
入参说明:
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
buildingCode | 1 | int | 必填 | 楼栋码(唯一) | |
startNum | 1 | int | 可选 | 开始节点 | 默认 0 |
getNum | 1 | int | 可选 | 获取数量 | 默认 50 |
云端发布Pub(示例):
{
"cmd": 命令值,
"msgId": 122321323,
"data": {
"buildingCode":楼栋号,
"startNum": 开始节点,
"getNum": 获取数量
}
}
响应参数说明:
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
roomName | 2 | String | 必填 | 房号 | 房间名 |
subRoomName | 2 | String | 可选 | 套房号 | A-Z大写 |
roomState | 2 | int | 必填 | 房间状态 | 1 闲置 2.出租 3.预定 4.到期 5.打扫 6.维护 7封房 V2.1.0版本新增 |
lockCode | 2 | String | 必填 | 门锁号 | 每个房间的门锁号都是唯一 |
isVisible | 2 | int | 必填 | 是否显示到房态图 | 1表示显示 0表示不显示 |
lockMac | 3 | String | 必填 | 门锁MAC | 唯一 |
lockName | 3 | String | 可选 | 门锁名称 | |
hardwareVersion | 3 | String | 必填 | 硬件版本号 | |
softwareVersion | 3 | String | 必填 | 软件版本号 | |
gatewaySeq | 3 | String | 可选 | 关联网关序列号 | 该参数存在表示关联了网关,网关/网络取电开关类型为[1.2.3]此参数必填,网络取电开关没有序列号则需要gatewayMac判断 |
gatewayState | 3 | int | 可选 | 网关/网络取电开关状态 | 3 在线 4 离线 V1.9.0新增 |
gatewayMac | 3 | String | 可选 | 网关/网络取电开关MAC | 该参数存在,表示门锁关联了网关或网络取电开关 V2.0.0新增 |
gatewayType | 1 | int | 可选 | 网关/网络取电开关类型 | 1:433+蓝牙网关 2:433网关 3:单蓝牙网关 5:网络取电开关 V2.0.0新增 |
bleProtocolVer | 3 | int | 可选 | 蓝牙协议版本 | |
adminAuthCode | 3 | String | 必填 | 管理员鉴权码 | 有权限调用所有蓝牙接口 |
generalAuthCode | 3 | String | 必填 | 普通用户鉴权码 | 没有OTA升级和删除蓝牙锁这2个接口权限,其它蓝牙接口都有权限 |
tempAuthCode | 3 | String | 必填 | 临时鉴权码 | 与普通授用户权码一样,没有OTA升级和删除蓝牙锁这2个接口权限,其它蓝牙接口都有权限 |
roomTypeId | 2 | String | 必填 | 房间类型ID | -- |
electricNum | 2 | int | 可选 | 门锁电量 | V1.9.0新增 |
supportCycleNormallyOpen | 2 | int | 可选 | 是否支持周期常开设置 | 1 支持 空或0不支持 V2.0.0新增 |
边缘网关响应Sub(示例):
{
"cmd": 命令值,
"msgId": 122321323,
"rslt": "状态码:0成功,其他失败",
"rsn": "原因",
"data": {
"listSum": 总条数,
"totalPages": 总页数,
"list": [{
房间数据
}]
}
}