接口说明:
- 房间取电记录
本地服务器版本:
- V3.1.1
Content-Version:
- 1.0
业务能力:
- openSmartUseElectricLogList
参数:
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
startNum | 1 | int | 可选 | 开始记录数 | 默认为0 |
pageSize | 1 | int | 可选 | 分页大小 | 默认10,最大50 |
switchState | 1 | int | 可选 | 状态 | 1 正常 2 异常 不传全部 |
beginTime | 1 | long | 可选 | 开始时间 | 单位: 秒 |
endTime | 1 | long | 可选 | 结束时间 | 单位: 秒 |
lockCode | 1 | string | 必填 | 门锁号 | 可通过房间列表获取 填了此参数下方参数无效 |
buildingCode | 1 | int | 可选 | 楼栋码 | -- |
floorCode | 1 | int | 可选 | 楼层码 | -- |
roomName | 1 | String | 可选 | 房间名称 | -- |
请求示例 |
{
"method": "openSmartUseElectricLogList",
"tokenId":"Y0IFV96ntTMVlfElMC6TGWZAQP4VUrTbfT7ILkYb+X1iwwKMVoVLPSegij6L/31sRj9KGzdjAVxRfAg3WAVvmg==",
"data": {
"lockCode": "1.1.1",
}
}
响应示例
{
"msgId": 149907492,
"resultCode": 0,
"reason": "",
"method": "openRoomElectricSwitchOper",
"data": {
}
}
响应参数说明
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
list | 1 | long | 可选 | -- | 单位: 秒 |
subRoomName | 2 | String | 否 | 套房号 | A-Z大写 |
eventTime | 2 | long | 可选 | 操作时间 | 时间戳,单位:秒 |
currentState | 2 | int | 可选 | 当前状态 | 1远程送电 2远程断电 3供电 4断电 5开锁后,临时取电1分钟 |
lastState | 2 | int | 可选 | 上一个状态 | 1远程送电 2远程断电 3供电 4断电 5开锁后,临时取电1分钟 |
stateChangeMode | 2 | int | 可选 | 状态切换方式 | 1计时结束 2前台操作 3宾客卡 4反锁 5管理卡 |
keyContent | 2 | string | 可选 | 钥匙内容 | -- |
switchState | 2 | int | 可选 | 状态 | 1:正常 2:异常 |
异常码
异常码 | 异常描述 |
---|---|
500001 | 参数异常 |