接口说明:
- 周期关闭事件推送
业务能力:
- hxjCycleCloseEventPush
本地服务器版本:
- V1.6.0
参数:
参数名 | 层级 | 必选 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
lockCode | 1 | 是 | String | 房间的门锁号 | -- |
eventType | 1 | 是 | int | 事件类型 | 详情见附录:事件类型 eventType=49 表示周期关闭事件 |
electricNum | 1 | 是 | int | 门锁电量 | -- |
eventTime | 1 | 是 | long | 事件触发时间 | 单位:秒 |
beginTime | 1 | 是 | long | 授权开始时间 | 单位:秒 |
endTime | 1 | 是 | long | 授权结束时间 | 单位:秒 |
weeks | 1 | 否 | int | 星期数 | bit0~bit6分别表示,对应bit位数置1,则表示关闭当天的周期开锁,bit0=1 星期一 |
示例
{
"requestId": "619158573",
"method": "hxjCycleCloseEventPush",
"data": {
"lockCode": "1.1.2",
"eventType": 49,
"electricNum":30,
"eventTime":1632120896,
"operKeyGroupId":900,
"operKeyGroupName":"zzy",
"keyGroupId":2001,
"keyGroupName":"Test",
"weeks":1
},
"sign": "CC0A449F66A4A226474FE74BEBBC2E4F"
}