楼栋卡列表
本地服务器版本:
- V1.5.3
命令值(cmd):
- 406
入参说明:
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
startNum | 1 | int | 可选 | 开始节点 | 默认 0 |
getNum | 1 | int | 可选 | 获取数量 | 默认 50 |
云端发布Pub(示例):
{
"cmd": 命令值,
"msgId": 122321323,
"data": {
"startNum":0,
"getNum":10
}
}
响应参数说明:
参数名 | 层级 | 类型 | 条件 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
totalPages | 1 | int | 必填 | 总页数 | |
floorCardId | 2 | String | 必填 | 楼层卡ID | |
lossCardNo | 2 | String | 可选 | 挂失卡号 | |
cardNo | 2 | String | 必填 | 卡号 | |
remark | 2 | String | 必填 | 持卡人 | |
endDate | 2 | long | 必填 | 结束时间 | 时间戳:秒 |
isLock | 2 | int | 可选 | 是否可开反锁 | 0不允许 1允许 默认不允许 |
normallyOpen | 2 | int | 可选 | 常开模式 | 0常开关闭,正常模式 1常开打开,常开模式 默认常开关闭 |
state | 2 | int | 可选 | 卡片状态 | 0: 回收 1: 正常 2: 挂失 3: 顶替 |
replaceFunction | 2 | int | 可选 | 顶替前卡 | 1顶替 2不顶替 默认不顶替 |
timePeriods | 2 | List | 可选 | 可开时间段 | 最多设置2个 |
beginTime | 3 | String | 可选 | 时间段开始时间 | 格式:HH:mm,如10:03 |
endTime | 3 | String | 可选 | 时间段结束时间 | 格式:HH:mm,如10:03 |
buildingCode | 3 | int | 必填 | 楼栋号 | |
createTime | 2 | Long | 必填 | 创建时间 | 时间戳:秒 |
边缘网关响应Sub(示例):
{
"cmd": 命令值,
"msgId": 122321323,
"rslt": "状态码:0成功,其他失败",
"rsn": "原因",
"data": {
"listSum": 总数,
"totalPages":总页数,
"list":[
{
"cardNo":卡号,
"endDate":结束时间,
"isLock":是否可开反锁,
"createTime":创建时间
"list":[
{
"buildingCode":楼栋号,
"floorCode":楼层号
}
]
}
]
}
}